Tabla de Comisiones
Operaciones por Email, Presencial y Teléfono
(Consulte por comisiones vigentes para empresas y grupos vinculados)
| CONCEPTO | COMISIÓN MÁXIMA POR OPERACIÓN | MÍNIMO |
|---|---|---|
| Compra-Venta de acciones(1) | 1% + IVA + 0,08% Derechos de Mercado | $1000 o u$2 |
| Ejercicios | 1% + IVA + 0,08% Derechos de Mercado | $1000 o u$2 |
| Compra-Venta de Títulos Públicos(1)(3) | 1% + 0,01% Derechos de Mercado | $1000 o u$2 |
| Opciones sobre Títulos Privados | 1,50% + IVA + 0,20% Derechos de Mercado | $1000 o u$2 |
| Opciones sobre Títulos Públicos | 1,50% + 0,06% Derechos de Mercado | $1000 o u$2 |
| A3 Mercados | 0,75% + IVA + 0,20% Derechos de Mercado | $1000 o u$2 |
| A3 Mercados - Cierre de posición | 0,35% + IVA + 0,20% Derechos de Mercado | $1000 o u$2 |
| Cheques de pago diferido - Compra (DIFERENCIA DE TASA)(2) | 3% + IVA + 0,03% Derechos de Mercado | $1000 o u$2 |
| Cheques de pago diferido - Venta(2) | 0,40% + IVA + 0,06% Derechos de Mercado | $1000 o u$2 |
| Suscripción de Acciones | 1% + IVA + 0,08% Derechos de Mercado | $1000 o u$2 |
| Suscripción Títulos Públicos | 1% + 0,01% Derechos de Mercado | $1000 o u$2 |
| Suscripción Letras(3) | 0,30% + 0,0025% Derechos de Mercado | $1000 o u$2 |
| Suscripción ON Y FIDEICOMISOS | 0,50% + IVA + 0,08 Derechos de Mercado | $1000 o u$2 |
| Dividendos (ACCIONES)(3)(4) | 2% + IVA | $1000 o u$2 |
| Rentas en Pesos(4) | 1,25% | $1000 o u$2 |
| Amortizaciones en Pesos(4) | 0,25% | $1000 o u$2 |
| Rentas en otras Monedas(4) | 0,70% | $1000 o u$2 |
| Amortizaciones en otras Monedas(4) | 0,25% | $1000 o u$2 |
| Caución tomadora(2)(3) | Dif. Tasa + IVA + 0,045% Derechos de Mercado | $1000 o u$2 |
| Caución colocadora(2)(3) | Dif. Tasa + IVA + 0,045% Derechos de Mercado | $1000 o u$2 |
| FIMA - Suscripción y Rescate | Sin costo | - |
| Mantenimiento de cuentas | $2000 + IVA | - |
| Custodia | HASTA 2% ANUAL (TRIMESTRAL) + SE TRASLADA EL COSTO DE CUSTODIA DE CAJA DE VALORES CON UN MINIMO DE $100 + IVA | - |
| FEE administración de carteras | HASTA 2% ANUAL (TRIMESTRAL) | - |
| Transferencia de Títulos | $600 + IVA | - |
| Transferencia de Títulos Emisora Internacional | U$S 5 + IVA | - |
| Transferencia de Títulos Receptora Internacional | U$S 5 + IVA | - |
| Transferencia de Títulos Internacional vía FED (TBILL TNOTE) | U$S 50 + IVA | - |
| Transferencia de Títulos vía DTC IB EMISORA Y RECEPTORA | U$S 2 + IVA | - |
| Conversión EUROCLEAR/LOCAL | U$S 50 + IVA | - |
| Cedears Emisión/Cancelación gestión | U$S 10 + IVA SEGÚN ESPECIE/COSTO AGENTE CONVERSOR (MINIMA U$S 10 + IVA + variable (0,01 emision - 0,03 cancelacion) C/ 100 V.N.) | - |
| Gastos por Transferencia emisora bancaria | $1000 + IVA O EQUIVALENTE EN OTRA MONEDA PARA TRANSFERENCIAS MENORES A $100.000 | - |
| Gastos por Transferencia bancaria en dolares exterior | 0,30% + IVA (MINIMA U$S 70 + IVA) | - |
| Certificado de tenencia/asamblea | $1000 + IVA | - |
| Solicitudes varias en caja de valores | $1000 + IVA | - |
| Cancelación de cheques emitidos | $1000 + IVA | - |
| Descarga de boletos online | Sin costo | - |
| Envío de boletos a domicilio o entrega presencial | $1000 + IVA | - |
| Impresión de boletos con mas de 1 mes de antiguedad | $10 + IVA POR BOLETO | - |
| Retiro de Euros | 2% TRASLADO DEL COSTO DE CAJA DE VALORES - MULTIPLO DE 5 | - |
(1) BONIFICACION DEL 50% DE LAS COMISIONES POR OPERATORIA INTRADIA DE TRADING (MISMO TITULO)
(2) PRORRATEO A 90 DIAS
(3) DEBITADOS EN MONEDA DE ORIGEN DE OPERACIÓN
(4) MAS EL TRASLADO DE GASTOS DE CAJA DE VALORES